熱插拔型光收發模塊

- 產品說明
產品名稱:熱插拔型光收發模塊
功能特點:
TLP
特性
l LC可插拔設計,方便動態和靈活的配置數據連接
l +3.3V單電源供電
l CML數據輸入及輸出
l LVTTL 控制電平
l -40℃~ 85℃溫度范圍
l 1310nm DFB激光器和1270~1577nm APD接收器
l 低功耗< 1.0 w
應用
l 數字雷達陣列
l 高可靠高數據率點對點光纖通信
l 信號處理中心高密度信號互聯
工作環境
參數 | 典型值 | 參數 | 典型值 |
工作溫度 | -40~ 85℃ | 發送差分輸入電壓 | 0.2~2.4V |
存儲溫度 | 接收差分輸出電壓 | 0.6V | |
電源電壓 | +3.3V | 接收信號終端匹配 | 差分100 Ohms |
技術參數
發送部分 | 接收部分 | ||
參數 | 典型值 | 參數 | 典型值 |
輸出光功率 | -5~0dBm | 接收靈敏度 | ≤-18dBm |
輸出光波長 | 1310nm | 光輸入波長范圍 | 1270~1577nm |
消光比 | 9dm | 信號檢測滯回 | 2.0dB |
訂購信息
型號 | 產品形態 | 型號速率 (bit/s) | 激光器波長 (nm) | 傳輸距離 (km) |
TLP | 熱插拔型SFP光收發模塊 | 1310 | 15 | |
TLP | 熱插拔型SFP光收發模塊 | 1310 | 15 | |
TLP | 熱插拔型SFP光收發模塊 | 1310 | 15 |
備注:
1. 可根據客戶的特定應用及特殊要求,進行快速訂制服務。
2. 可以協助客戶提供系統級解決方案。